Pl Stno Name YB Club Nat Time
W45 Qualification 1 (6 4.5 km 135 m 14 C
1 45821 Hazel Dean 63 [4490212] FVO Dunblane GBR 32:09
2 45704 Marje Viirmann 60 [590240] HARJU K RSK EST 34:40
3 45734 Pavlina Brautigam 61 [1360960] W CONNECTICUT OC USA 35:19
4 45831 Carey Nazzer 59 [5290881] Taranaki NZL 36:24
5 45742 Nina Ljungqvist-Sarparanta 63 [50472] LYNX FIN 36:35
6 45725 Bente Madsen 59 [880895] TISVILDE HOK DEN 37:45
7 45757 Anne Line Nydal Berglia 00 [1870160] Eiker o-lag NOR 37:58
8 45836 Britt-Mari Bengtsson 62 [2850192] FK Asen SWE 40:24
9 45797 Guri Bjørndal 00 [3510083] Byåsen IL NOR 40:27
10 45700 Olena Rudakova 60 [110513] NACH KLUB UKR 40:58
11 45801 Satu Marila 00 [3790879] Tampereen Pyrintö FIN 40:59
12 45750 Runa Skyttersæter 00 [1870254] Heming/Njård NOR 41:23
13 45824 Schjelderup Helen Margreth 62 [1870533] Nord-Østerdal NOR 41:54
14 45809 Svetlana Sokolova 63 [340836] St Petersburg RUS 42:10
15 45763 Eva Svanberg 00 [2330351] Jarfalla OK SWE 42:28
16 45712 Gun-Viol Lång 59 [700506] MS PARMA FIN 42:33
17 45710 Merja Pulkkinen 61 [700419] KUOSU FIN 42:47
18 45760 Tatiana Kinyaeva 60 [1690505] MPEI MOSCOW RUS 42:53
19 45716 Riina Laev 63 [950670] ORIENTUUR EST 43:13
20 45766 Riitta Hakkarainen 62 [700722] RaKaS FIN 44:19
21 45706 Rita Linko 61 [700176] EsSu FIN 44:36
22 45828 Christina Birath 60 [5170846] Stenungsunds OK SWE 45:35
23 45782 Kati Nemeth 00 [1770847] Stigmännen-K OK SWE 45:41
24 45762 Jolanda Kissling 00 [2310652] OLGM SUI 46:08
25 45701 Nataliya Elagina 59 [220587] OK M MOSCOW RUS 46:51
26 45792 Svetlana Varyhina 00 [3290839] Standart BLR 47:05
27 45823 Caroline Mackenzie 63 [4660106] CLOK GBR 47:44
28 45802 TSVETELINA KAMENAROVA 00 [3850080] Bulgaria NMT BUL 49:22
29 45771 Inta Tiltina 00 [2410498] Mona LAT 49:38
30 45709 Tuulikki Salmenkylä 63 [700271] HS FIN 49:50
31 45769 Elita Pirktina 00 [2410498] Mona LAT 50:15
32 45713 Sabine Juckelandt 63 [770933] USV DRESDEN GER 50:18
33 45794 Valerija Dauksiene 00 [2980601] OK Saule (G2) LTU 50:57
34 45758 Marina Movko 00 [2040362] Kaliningrad RUS 52:22
35 45780 Britt Svensson 00 [1770262] Hjärnarps GH OL SWE 54:36
36 45814 Brenne Edelsten 60 [1870943] Varteig O-lag NOR 54:43
37 45826 Irene Gassner 63 [3590524] NF Wien AUT 55:00
38 45818 Irina Koloskova 60 [4270134] Csanty RUS 55:48
39 45736 Marja-Liisa Pirttinen 00 [1490410] KortJv FIN 56:06
40 45815 Line Roirand 59 [4220128] CRENSOA FRA 57:06
40 45732 Ina Gipiene 62 [1320486] Medeina LTU 57:06
42 45795 Terje Anton 00 [1760438] LEHOLA EST 58:12
43 45717 Maria Palmira 60 [130117] COC POR 59:02
44 45765 Marika Meister 62 [950670] ORIENTUUR EST 1:00:50
45 45748 Hilde Haugskott 00 [1870905] TROLLELG NOR 1:00:54
46 45783 Andrea Schiwy 00 [1560048] AUSTRALOPERS AUS 1:01:09
47 45752 Olga Konkina 00 [1930523] NEVIS RUS 1:01:47
48 45789 Paqui Guerrero 00 [550677] OROS ESP 1:02:04
49 45724 Alceni Melo GARCIA 63 [1170122] COSM BRA 1:03:23
50 45722 Lilia Landysheva 61 [340098] Cheboksary RUS 1:04:50
50 45714 Barbara Egger Keller 60 [780627] OL.B.SEELAND SUI 1:04:50
52 45833 Turid Rosand 59 [2620590] OK Nidarøst NOR 1:05:10
53 45773 Concepcion Cascante 00 [2670760] Rumbo Madrid ESP 1:05:51
54 45790 Helen Lloyd 00 [3240543] NOR GBR 1:09:21
55 45835 Galina Vinogradova 63 [340836] St Petersburg RUS 1:09:24
56 45811 Raija Savolainen 59 [840879] Tampereen Pyrintö FIN 1:10:52
57 45728 Tarja Seppanen 62 [1250489] Mesikämmenet FIN 1:12:55
58 45777 Larysa Bronikova 63 [670565] OK CARNIKA D UKR 1:15:08
59 45738 Merja Valtanen 00 [1500259] HIISI FIN 1:15:59
60 45715 Kaisa Kuoppala 61 [840462] LOUNAIS-H R. FIN 1:17:33
61 45784 Taina Rosten 00 [2890777] SauvU FIN 1:20:24
62 45829 Rosa Pernas 59 [5190087] C.D.Universidade de ESP 1:22:44
63 45718 Olga Gavrilova 58 [340836] St Petersburg RUS 1:25:55
64 45754 Britt Karlsen 00 [1870039] ASKØY 0-LAG NOR 1:32:51
65 45803 Ester Hochstrasser 59 [1700007] C.O. AGET LUGANO SUI 2:01:45
45827 Beathe Akeselsen 61 [4940448] LILLOMARKA OL NOR mp
W45 Qualification 2 (6 4.6 km 135 m 14 C
1 45834 Jane Morgan 60 [1210814] SO UK GBR 36:39
2 45726 Anne Nurmi 63 [1190024] AngA FIN 37:05
3 45785 Auli Hovikorpi 63 [840506] MS PARMA FIN 37:18
4 45810 Virpi Juutilainen 61 [4120795] SK Vuoksi FIN 39:15
5 45808 Danute Månsson 60 [1770691] Pan-Kristianstad SWE 39:20
6 45820 Kersti Ehala 61 [4460716] RAEROK EST 40:48
7 45787 Solveig Sikkeland 63 [1110923] TYRVING NOR 42:36
8 45805 Alice Bedwell 60 [3930859] Sugarloaf OK GBR 43:10
9 45733 Francine Repond 00 [1350094] Care Vevey Orientat SUI 43:22
10 45825 Tone Hollowell 00 [4780616] OK Tyr SWE 43:28
11 45776 Airi Alnek 00 [2450403] Kooperator EST 43:36
12 45735 Sari Jetsonen 60 [1400327] IND-FIN6 FIN 46:44
13 45775 Mona Ordqvist 00 [1870387] Kils OK SWE 47:05
14 45743 Marika Kirsspuu 00 [1760874] TA OK EST 47:56
15 45813 Terhi Vesanen 60 [4200322] IND-FIN12 FIN 48:26
16 45767 Mirja Huhtinen 62 [700916] TuS FIN 48:43
17 45741 Kirsti Salmi 00 [1630328] IND-FIN8 FIN 48:45
18 45800 Tatiana Feldgen 00 [3620030] ARDOC BEL 48:46
19 45781 Ann Nilsson 00 [1770483] Markaryds FK SWE 48:53
20 45711 Maarit Ritakallio 62 [700506] MS PARMA FIN 50:14
21 45746 Dilya Bayburina 59 [1330926] UFA UNITED RUS 50:21
22 45832 Carina Hill 63 [1770912] Tumba Mälarhöjden O SWE 50:53
23 45774 Agnes Tomordi 00 [2680272] HSE Szentendre HUN 51:37
24 45807 Elena Malkowa 63 [4060976] WWOP GER 52:03
25 45778 Irina Khrapun 00 [220999] OK M MOSCOW UKR 52:07
26 45744 Annlouise Gustafsson 00 [1770294] IFK Mora OK SWE 52:14
27 45707 Maija Salmi 60 [700271] HS FIN 52:48
28 45740 Tamara Denysenko 61 [5150093] Cardinal UKR 53:32
29 45702 Tatiana Bolshunova 63 [280791] SINTEZ RUS 54:27
30 45822 Grete Zachariassen 61 [3630753] ROYKEN O-LAG NOR 54:33
31 45830 Beatriz Delgado 60 [5280108] Club UPA Universida ESP 54:48
32 45764 Suzanne Scott 00 [2340881] Taranaki NZL 56:32
33 45799 Arune Maumeviciene 00 [3670405] KOPA LTU 56:49
34 45749 May Rognlien 00 [1870237] HAMAR OK NOR 58:48
35 45806 Eija Sulavuori 62 [4010913] TuMe FIN 59:04
36 45788 Karin Profors 00 [3200406] Koping-kolsva OK SWE 1:00:13
37 45772 Brigita Tamuza 00 [2410498] Mona LAT 1:00:38
38 45705 Grete Berntsen 59 [690481] MÅREN OK NOR 1:03:00
39 45796 Sue Russell 00 [3570152] DVO GBR 1:03:28
40 45819 Ludmila Yurmanova 59 [4270134] Csanty RUS 1:03:46
41 45770 Ingrida Kleinberga 00 [2410498] Mona LAT 1:04:02
42 45768 Daniela Guglielmetti 00 [2460226] Gold Savosa SUI 1:04:05
43 45721 Larisa Mysheva 60 [340098] Cheboksary RUS 1:04:12
44 45755 Eva Jerijervi 00 [1870773] Sandnes IL NOR 1:09:39
45 45745 Päivi Turunen 00 [1830756] RR Team Turunen FIN 1:11:47
46 45703 Helve Luht 59 [590240] HARJU K RSK EST 1:11:55
47 45720 Hana Sochorova 62 [1080803] SKOB HAV CZE 1:12:29
48 45759 Elena Yudova 00 [2040362] Kaliningrad RUS 1:12:38
49 45761 Turid Ragna Giil 00 [1870749] ROND NOR 1:12:45
50 45779 Helena Lopes 00 [2820104] CIMO POR 1:13:07
51 45793 Nadzeya Klapouskaya 00 [3290839] Standart BLR 1:16:35
52 45753 Luidmila Titova 00 [1930523] NEVIS RUS 1:19:00
53 45816 Elena Semyonova 60 [4230155] Ecounion RUS 1:19:45
54 45812 Tetyana Piven 60 [170949] VET. CHARKOV UKR 1:21:35
55 45798 Ann Karin Tjorhom 00 [3530216] Ganddal IL NOR 1:24:47
56 45729 Mare Kitsnik 62 [1270764] SAKU OK EST 1:26:38
57 45708 Sini Salmenkylä 63 [700271] HS FIN 1:40:06
58 45737 Marianne Nyman 00 [1490701] PIHKAN FIN 1:41:54
59 45751 Edel Sofie Nilsen 00 [1870038] Asker skiklubb NOR 1:45:24
60 45786 Mar Garcia Perez 00 [2970760] Rumbo Madrid ESP 1:49:29
61 45719 Irina Yashkova 59 [340836] St Petersburg RUS 1:56:58
62 45727 Tiina Ritakorpi 63 [1190368] KanSu FIN 2:10:41
63 45804 Anna Bisceglia 62 [1700007] C.O. AGET LUGANO SUI 2:59:44
45747 Cati Viúdez 60 [1840510] Múrcia-O ESP mp